경쟁률·미달 순위
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
결과 나온 단지
6곳
일반공급 4,424세대
1순위 평균 경쟁률
0.14 : 1
1순위 접수 610건
미달 단지
6곳
3,679세대 미달
| 순위 | 단지 | 주택형 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)충남 | 84.99㎡ A | 5 | 6 | 1.20 : 1 |
| 2 | 천안 아이파크 시티 3단지충남 | 84.88㎡ A | 317 | 153 | 0.48 : 1 |
| 3 | 두정역 푸르지오 그랑피크충남 | 59.98㎡ A | 187 | 78 | 0.42 : 1 |
| 4 | 천안 아이파크 시티 4단지충남 | 84.88㎡ A | 287 | 105 | 0.37 : 1 |
| 5 | 천안 아이파크 시티 2단지(2회차)충남 | 84.98㎡ A | 36 | 13 | 0.36 : 1 |
| 6 | 두정역 푸르지오 그랑피크충남 | 74.93㎡ | 80 | 26 | 0.33 : 1 |
| 7 | 천안 아이파크 시티 2단지(2회차)충남 | 84.97㎡ B | 24 | 4 | 0.17 : 1 |
| 8 | 두정역 푸르지오 그랑피크충남 | 59.97㎡ B | 154 | 23 | 0.15 : 1 |
| 9 | 아산 그랑시티필하우스충남 | 103.96㎡ A | 51 | 6 | 0.12 : 1 |
| 10 | 천안 아이파크 시티 3단지충남 | 102.89㎡ A | 230 | 22 | 0.10 : 1 |
| 11 | 아산 그랑시티필하우스충남 | 84.94㎡ B | 240 | 21 | 0.09 : 1 |
| 12 | 천안 아이파크 시티 4단지충남 | 102.76㎡ B | 28 | 2 | 0.07 : 1 |
| 13 | 아산 그랑시티필하우스충남 | 84.89㎡ C | 243 | 17 | 0.07 : 1 |
| 14 | 천안 아이파크 시티 3단지충남 | 116.82㎡ | 101 | 7 | 0.07 : 1 |
| 15 | 천안 아이파크 시티 3단지충남 | 84.93㎡ B | 171 | 11 | 0.06 : 1 |
| 16 | 천안 아이파크 시티 4단지충남 | 102.89㎡ A | 188 | 12 | 0.06 : 1 |
| 17 | 두정역 푸르지오 그랑피크충남 | 84.68㎡ | 661 | 41 | 0.06 : 1 |
| 18 | 두정역 푸르지오 그랑피크충남 | 101.98㎡ | 102 | 6 | 0.06 : 1 |
| 19 | 아산 그랑시티필하우스충남 | 84.75㎡ A | 551 | 30 | 0.05 : 1 |
| 20 | 아산 그랑시티필하우스충남 | 103.92㎡ B | 47 | 2 | 0.04 : 1 |
미달 단지의 무순위·잔여세대 공고를 놓치지 않으려면 알림에서 ‘무순위·잔여세대 새 공고’를 켜 두세요.