경쟁률·미달 순위
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
결과 나온 단지
3곳
일반공급 882세대
1순위 평균 경쟁률
18.21 : 1
1순위 접수 16,065건
미달 단지
1곳
51세대 미달
| 순위 | 단지 | 주택형 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 | 84.91㎡ A | 91 | 6,224 | 68.40 : 1 |
| 2 | 포레나힐스테이트 진주경남 | 84.99㎡ A | 21 | 1,311 | 62.43 : 1 |
| 3 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 | 182.93㎡ | 4 | 186 | 46.50 : 1 |
| 4 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 | 119.62㎡ | 66 | 2,027 | 30.71 : 1 |
| 5 | 포레나힐스테이트 진주경남 | 72.81㎡ A | 30 | 746 | 24.87 : 1 |
| 6 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 | 84.95㎡ B | 125 | 2,875 | 23.00 : 1 |
| 7 | 포레나힐스테이트 진주경남 | 84.93㎡ B | 26 | 414 | 15.92 : 1 |
| 8 | 포레나힐스테이트 진주경남 | 59.68㎡ A | 63 | 861 | 13.67 : 1 |
| 9 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 | 78.84㎡ | 60 | 779 | 12.98 : 1 |
| 10 | 포레나힐스테이트 진주경남 | 72.96㎡ B | 34 | 433 | 12.74 : 1 |
| 11 | 포레나힐스테이트 진주경남 | 59.73㎡ B | 8 | 84 | 10.50 : 1 |
| 12 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경남 | 138.97㎡ P | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 13 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경남 | 165.97㎡ P | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 14 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경남 | 112.99㎡ A | 17 | 10 | 0.59 : 1 |
| 15 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경남 | 132.98㎡ A | 13 | 5 | 0.38 : 1 |
| 16 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경남 | 84.98㎡ A | 225 | 82 | 0.36 : 1 |
| 17 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경남 | 84.95㎡ B | 97 | 21 | 0.22 : 1 |
미달 단지의 무순위·잔여세대 공고를 놓치지 않으려면 알림에서 ‘무순위·잔여세대 새 공고’를 켜 두세요.