경쟁률·미달 순위
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
결과 나온 단지
2곳
일반공급 1,235세대
1순위 평균 경쟁률
121.2 : 1
1순위 접수 149,730건
미달 단지
0곳
미달 없음
| 순위 |
|---|
| 단지 |
|---|
| 주택형 |
|---|
| 일반공급 |
|---|
| 1순위 접수 |
|---|
| 경쟁률 |
|---|
| 1 | 청주 가경 아이파크 7단지충북 | 84.98㎡ A | 34 | 22,272 | 655.1 : 1 |
| 2 | 청주 가경 아이파크 8단지충북 | 84.98㎡ A | 33 | 18,485 | 560.2 : 1 |
| 3 | 청주 가경 아이파크 7단지충북 | 84.94㎡ B | 43 | 15,114 | 351.5 : 1 |
| 4 | 청주 가경 아이파크 8단지충북 | 84.94㎡ B | 107 | 20,628 | 192.8 : 1 |
| 5 | 청주 가경 아이파크 7단지충북 | 102.85㎡ | 198 | 26,445 | 133.6 : 1 |
| 6 | 청주 가경 아이파크 7단지충북 | 116.73㎡ | 99 | 8,946 | 90.36 : 1 |
| 7 | 청주 가경 아이파크 8단지충북 | 102.85㎡ | 270 | 22,453 | 83.16 : 1 |
| 8 | 청주 가경 아이파크 8단지충북 | 116.73㎡ | 451 | 15,387 | 34.12 : 1 |
이 기간·지역에는 미달 주택형이 없어요.
미달 단지의 무순위·잔여세대 공고를 놓치지 않으려면 알림에서 ‘무순위·잔여세대 새 공고’를 켜 두세요.