경쟁률·미달 순위
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
결과 나온 단지
3곳
일반공급 3,525세대
1순위 평균 경쟁률
0.97 : 1
1순위 접수 3,419건
미달 단지
3곳
1,082세대 미달
| 순위 | 단지 | 주택형 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 214.62㎡ A | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 2 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 84.97㎡ A | 175 | 1,178 | 6.73 : 1 |
| 3 | 한양립스 에듀포레(조합원 취소분)광주 | 89.51㎡ A | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 4 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 200.48㎡ B | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 5 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 103.06㎡ A | 209 | 388 | 1.86 : 1 |
| 6 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)광주 | 84.99㎡ A | 225 | 376 | 1.67 : 1 |
| 7 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)광주 | 84.99㎡ B | 28 | 37 | 1.32 : 1 |
| 8 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 214.87㎡ D | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 9 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 112.34㎡ A | 126 | 121 | 0.96 : 1 |
| 10 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 84.95㎡ B | 291 | 226 | 0.78 : 1 |
| 11 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 128.53㎡ A | 90 | 66 | 0.73 : 1 |
| 12 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 84.98㎡ D | 497 | 326 | 0.66 : 1 |
| 13 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 84.98㎡ C | 503 | 278 | 0.55 : 1 |
| 14 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 84.98㎡ F | 506 | 273 | 0.54 : 1 |
| 15 | 한양립스 에듀포레(조합원 취소분)광주 | 84.97㎡ A | 3 | 1 | 0.33 : 1 |
| 16 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 84.98㎡ E | 299 | 75 | 0.25 : 1 |
| 17 | 한양립스 에듀포레(조합원 취소분)광주 | 84.96㎡ D | 5 | 1 | 0.20 : 1 |
| 18 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)광주 | 115.99㎡ A | 127 | 17 | 0.13 : 1 |
| 19 | 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 | 103.27㎡ B | 230 | 29 | 0.13 : 1 |
| 20 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)광주 | 129.99㎡ A | 194 | 11 | 0.06 : 1 |
미달 단지의 무순위·잔여세대 공고를 놓치지 않으려면 알림에서 ‘무순위·잔여세대 새 공고’를 켜 두세요.