내 정보와 청약 가점
입력한 정보는 이 브라우저에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다. 공고 상세에서 이 정보로 가점과 대출안을 계산합니다.
입력한 정보는 이 브라우저에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다. 공고 상세에서 이 정보로 가점과 대출안을 계산합니다.
위에 생년월일과 통장 가입일을 넣으면 내 가점으로 당첨선과 비교해 드립니다.
| 단지 · 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 향남역 그로브 스위첸경기 · 71.82㎡ | 52 | 55.4 | 59 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임경기 · 59.97㎡ A | 54 | 59 | 65 |
| 삼천 하늘채 라비엘전북 · 59.98㎡ | 51 | 57.1 | 66 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이인천 · 69.7㎡ | 32 | 52.3 | 64 |
| 삼천 하늘채 라비엘전북 · 74.92㎡ A | 71 | 71 | 71 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)울산 · 74.95㎡ | 48 | 48 | 48 |
| 삼천 하늘채 라비엘전북 · 74.98㎡ B | 58 | 61.5 | 64 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)울산 · 75.98㎡ | 40 | 40 | 40 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 · 78.84㎡ | 50 | 54.9 | 64 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)울산 · 84.9㎡ C | 43 | 44 | 45 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 · 84.91㎡ A | 62 | 66.2 | 80 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 · 84.95㎡ B | 52 | 57.8 | 70 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)울산 · 84.96㎡ A | 58 | 59.3 | 61 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)울산 · 84.97㎡ B | 50 | 50 | 50 |
| 더샵 분당하이스트경기 · 66㎡ A | 42 | 47.8 | 62 |
| 문수로 비스타 더파크울산 · 68.47㎡ A | 31 | 40.4 | 79 |
| 문수로 비스타 더파크울산 · 68.47㎡ B | 51 | 51 | 51 |
| 더샵 분당하이스트경기 · 74㎡ A | 57 | 63.3 | 69 |
| 더샵 분당하이스트경기 · 74㎡ B | 50 | 54.7 | 59 |
| 더샵 분당하이스트경기 · 74㎡ C | 52 | 52 | 52 |
| 더샵 분당하이스트경기 · 74.44㎡ D | 37 | 46.3 | 64 |
| 더샵 분당하이스트경기 · 84㎡ A | 44 | 52.2 | 64 |
| 더샵 분당하이스트경기 · 84.64㎡ G | 40 | 46 | 52 |
| 더샵 분당하이스트경기 · 84.78㎡ H | 58 | 58 | 58 |
| 문수로 비스타 더파크울산 · 84.99㎡ A | 28 | 34.8 | 64 |
| 중동역 다채로움 더원경기 · 84.99㎡ A | 58 | 58 | 58 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)경기 · 59.61㎡ A | 53 | 53.5 | 54 |
| 그랑라크 에일린의 뜰울산 · 59.83㎡ A | 34 | 43.2 | 57 |
| 그랑라크 에일린의 뜰울산 · 59.97㎡ C | 16 | 22.1 | 30 |
| 그랑라크 에일린의 뜰울산 · 59.99㎡ B | 33 | 39.4 | 57 |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 · 84.97㎡ A | 42 | 51.8 | 79 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴서울 · 59.93㎡ C | 69 | 69 | 69 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴서울 · 59.94㎡ A | 64 | 64.7 | 66 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴서울 · 59.94㎡ B | 61 | 63 | 64 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴서울 · 74.96㎡ | 69 | 69 | 69 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰인천 · 59.98㎡ | 43 | 50.4 | 64 |
| 포레나힐스테이트 진주경남 · 59.68㎡ A | 54 | 57.3 | 69 |
| 포레나힐스테이트 진주경남 · 59.73㎡ B | 52 | 56 | 63 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문서울 · 59.99㎡ A | 64 | 64 | 64 |
| 포레나힐스테이트 진주경남 · 72.81㎡ A | 58 | 60.9 | 65 |
| 포레나힐스테이트 진주경남 · 72.96㎡ B | 50 | 53.9 | 60 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처경기 · 84.71㎡ B | 32 | 41 | 68 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처경기 · 84.92㎡ A | 36 | 41.9 | 69 |
| 포레나힐스테이트 진주경남 · 84.93㎡ B | 50 | 54.6 | 64 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문서울 · 84.95㎡ A | 60 | 63.5 | 69 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문서울 · 84.97㎡ B | 59 | 63 | 69 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처경기 · 84.99㎡ E | 37 | 45.5 | 69 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)광주 · 84.99㎡ A | 29 | 40.9 | 69 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처경기 · 84.99㎡ F | 35 | 41.9 | 74 |
| 포레나힐스테이트 진주경남 · 84.99㎡ A | 62 | 64 | 67 |
| 의왕역 한신더휴경기 · 59.99㎡ B | 38 | 52.3 | 69 |
청약홈에 공개된 해당지역 1순위 당첨가점(가점제 주택형)입니다. 지난 결과라 다음 공고의 당첨을 보장하지 않으며, 지역·주택형·추첨 비율에 따라 달라집니다.