민간분양
문수로 비스타 더파크
울산광역시 남구 무거동 1615-1번지(무거삼호지구 11BL) 일원
최저 분양가
6억 2,400만원
6억 2,400만원 ~ 8억 3,200만원
청약 접수
09-21 ~ 09-23
당첨자 발표
10-01
2026
총 공급
700세대
입주 2029-05
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 068.4720A | 68.472㎡ (20.7평) | 86 | 6억 5,900만원 |
| 068.4720B | 68.472㎡ (20.7평) | 1 | 6억 2,400만원 |
| 084.9937A | 84.9937㎡ (25.7평) | 404 | 8억 3,200만원 |
| 084.9890B | 84.989㎡ (25.7평) | 209 | 8억 1,600만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-11
- 특별공급 접수2026-09-21
- 청약 접수2026-09-21 ~ 2026-09-23
- 당첨자 발표2026-10-01
- 계약2026-10-12 ~ 2026-10-14
- 입주 예정2029-05
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.10.12 | 6,590만원 | 6,590만원 |
| 중도금 1회대출 | 2027.02 예상 | 6,590만원 | 6,590만원 |
| 중도금 2회대출 | 2027.07 예상 | 6,590만원 | 6,590만원 |
| 중도금 3회대출 | 2027.11 예상 | 6,590만원 | 6,590만원 |
| 중도금 4회대출 | 2028.04 예상 | 6,590만원 | 6,590만원 |
| 중도금 5회대출 | 2028.08 예상 | 6,590만원 | 6,590만원 |
| 중도금 6회대출 | 2029.01 예상 | 6,590만원 | 6,590만원 |
| 잔금(입주) | 2029.05 | 1억 9,770만원 | 2억 6,360만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 3억 9,540만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 68.47㎡ A | 61 | 177건 (2.90 : 1) | 9건 (-) | 31 · 40.35 · 79 |
| 68.47㎡ B | 1 | 8건 (8.00 : 1) | 0건 (-) | 51 · 51 · 51 |
| 84.99㎡ B | 205 | 31건 (174세대 미달) | 4건 (170세대 미달) | - |
| 84.99㎡ A | 374 | 392건 (1.05 : 1) | 7건 (-) | 28 · 34.75 · 64 |
특별공급 신청 현황
신생아 12명 / 70세대(0.2 : 1)신혼부부 17명 / 70세대(0.2 : 1)생애최초 20명 / 49세대(0.4 : 1)다자녀 10명 / 105세대(0.1 : 1)노부모부양 0명 / 21세대(0.0 : 1)
내 가점을 입력하면 주택형별로 당첨 가능성을 비교해 드립니다.
단지 정보
- 지역
- 울산
- 공급 위치
- 울산광역시 남구 무거동 1615-1번지(무거삼호지구 11BL) 일원
- 시공·시행
- (주)동원개발
- 총 공급 세대수
- 700세대