민간분양규제지역
광명 시티프라디움 에듀하임
경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL
최저 분양가
8억 7,700만원
8억 7,700만원 ~ 11억 9,800만원
청약 접수
09-29 ~ 10-02
당첨자 발표
10-12
2026
총 공급
426세대
입주 2029-03
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.9742A | 59.9742㎡ (18.1평) | 21 | 8억 7,900만원 |
| 059.7421B | 59.7421㎡ (18.1평) | 87 | 8억 7,700만원 |
| 084.8481A | 84.8481㎡ (25.7평) | 86 | 11억 8,500만원 |
| 084.9648B | 84.9648㎡ (25.7평) | 21 | 11억 9,700만원 |
| 084.9558C | 84.9558㎡ (25.7평) | 105 | 11억 8,000만원 |
| 084.9796D | 84.9796㎡ (25.7평) | 21 | 11억 9,800만원 |
| 084.9149E | 84.9149㎡ (25.7평) | 85 | 11억 8,000만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-18
- 특별공급 접수2026-09-29
- 청약 접수2026-09-29 ~ 2026-10-02
- 당첨자 발표2026-10-12
- 계약2026-10-24 ~ 2026-10-26
- 입주 예정2029-03
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.10.24 | 8,790만원 | 8,790만원 |
| 중도금 1회대출 | 2027.02 예상 | 8,790만원 | 8,790만원 |
| 중도금 2회대출 | 2027.06 예상 | 8,790만원 | 8,790만원 |
| 중도금 3회대출 | 2027.10 예상 | 8,790만원 | 8,790만원 |
| 중도금 4회대출 | 2028.03 예상 | 8,790만원 | 8,790만원 |
| 중도금 5회대출 | 2028.07 예상 | 8,790만원 | 8,790만원 |
| 중도금 6회대출 | 2028.11 예상 | 8,790만원 | 8,790만원 |
| 잔금(입주) | 2029.03 | 2억 6,370만원 | 3억 5,160만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 5억 2,740만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 59.74㎡ B | 42 | 46건 (1.10 : 1) | 189건 (-) | - |
| 59.97㎡ A | 10 | 36건 (3.60 : 1) | 93건 (-) | 54 · 59 · 65 |
| 84.85㎡ A | 60 | 3건 (57세대 미달) | 24건 (33세대 미달) | - |
| 84.91㎡ E | 67 | 3건 (64세대 미달) | 7건 (57세대 미달) | - |
| 84.96㎡ C | 63 | 9건 (54세대 미달) | 35건 (19세대 미달) | - |
| 84.96㎡ B | 18 | 1건 (17세대 미달) | 3건 (14세대 미달) | - |
| 84.98㎡ D | 13 | 2건 (11세대 미달) | 9건 (2세대 미달) | - |
특별공급 신청 현황
신생아 91명 / 43세대(2.1 : 1)신혼부부 197명 / 64세대(3.1 : 1)생애최초 368명 / 30세대(12.3 : 1)다자녀 27명 / 43세대(0.6 : 1)노부모부양 3명 / 13세대(0.2 : 1)
내 가점을 입력하면 주택형별로 당첨 가능성을 비교해 드립니다.
단지 정보
- 지역
- 경기
- 공급 위치
- 경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL
- 시공·시행
- (주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티
- 총 공급 세대수
- 426세대