경쟁률·미달 순위
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
청약홈 접수 결과로 본 최근 아파트 분양 단지의 1순위 경쟁률과 미달 주택형이에요.
결과 나온 단지
7곳
일반공급 2,574세대
1순위 평균 경쟁률
0.41 : 1
1순위 접수 1,066건
미달 단지
4곳
1,740세대 미달
| 순위 | 단지 | 주택형 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연제갤러리자이부산 | 84.96㎡ A | 83 | 287 | 3.46 : 1 |
| 2 | 연제갤러리자이부산 | 84.88㎡ C | 32 | 52 | 1.63 : 1 |
| 3 | 연산 센텀 월드메르디앙부산 | 59.63㎡ | 9 | 12 | 1.33 : 1 |
| 4 | 연제갤러리자이부산 | 84.79㎡ D | 195 | 233 | 1.19 : 1 |
| 5 | 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)부산 | 84.94㎡ B | 4 | 4 | 1.00 : 1 |
| 6 | 쌍용 더 플래티넘 센텀부산 | 63.14㎡ A | 5 | 5 | 1.00 : 1 |
| 7 | 연제갤러리자이부산 | 84.91㎡ B | 99 | 95 | 0.96 : 1 |
| 8 | 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)부산 | 59.98㎡ | 13 | 12 | 0.92 : 1 |
| 9 | 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)부산 | 59.98㎡ C | 5 | 4 | 0.80 : 1 |
| 10 | 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)부산 | 84.96㎡ A | 17 | 11 | 0.65 : 1 |
| 11 | 쌍용 더 플래티넘 센텀부산 | 84.09㎡ | 36 | 21 | 0.58 : 1 |
| 12 | 트리븐센텀 2단지부산 | 75.95㎡ | 59 | 33 | 0.56 : 1 |
| 13 | 쌍용 더 플래티넘 센텀부산 | 63.05㎡ B | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
| 14 | 트리븐센텀 1단지부산 | 75.95㎡ | 75 | 33 | 0.44 : 1 |
| 15 | 연산 센텀 월드메르디앙부산 | 66.8㎡ A | 15 | 4 | 0.27 : 1 |
| 16 | 트리븐센텀 2단지부산 | 84.89㎡ A | 375 | 85 | 0.23 : 1 |
| 17 | 트리븐센텀 1단지부산 | 84.89㎡ A | 414 | 91 | 0.22 : 1 |
| 18 | 연산 센텀 월드메르디앙부산 | 73.66㎡ | 28 | 5 | 0.18 : 1 |
| 19 | 트리븐센텀 2단지부산 | 84.97㎡ B | 152 | 24 | 0.16 : 1 |
| 20 | 연산 센텀 월드메르디앙부산 | 66.93㎡ C | 35 | 5 | 0.14 : 1 |
미달 단지의 무순위·잔여세대 공고를 놓치지 않으려면 알림에서 ‘무순위·잔여세대 새 공고’를 켜 두세요.