민간분양
천안 아이파크 시티 4단지
충청남도 천안시 서북구 부대동 384-20번지 일원
최저 분양가
5억 7,460만원
5억 7,460만원 ~ 8억 690만원
청약 접수
09-14 ~ 09-16
당첨자 발표
09-23
2026
총 공급
777세대
입주 2029-06
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.8786A | 84.8786㎡ (25.7평) | 293 | 5억 8,930만원 |
| 084.9323B | 84.9323㎡ (25.7평) | 172 | 5억 7,460만원 |
| 102.8880A | 102.888㎡ (31.1평) | 188 | 7억 310만원 |
| 102.7602B | 102.7602㎡ (31.1평) | 28 | 6억 9,010만원 |
| 116.8234 | 116.8234㎡ (35.3평) | 96 | 8억 690만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-04
- 특별공급 접수2026-09-14
- 청약 접수2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 당첨자 발표2026-09-23
- 계약2026-10-07 ~ 2026-10-09
- 입주 예정2029-06
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.10.07 | 5,893만원 | 5,893만원 |
| 중도금 1회대출 | 2027.03 예상 | 5,893만원 | 5,893만원 |
| 중도금 2회대출 | 2027.07 예상 | 5,893만원 | 5,893만원 |
| 중도금 3회대출 | 2027.12 예상 | 5,893만원 | 5,893만원 |
| 중도금 4회대출 | 2028.04 예상 | 5,893만원 | 5,893만원 |
| 중도금 5회대출 | 2028.09 예상 | 5,893만원 | 5,893만원 |
| 중도금 6회대출 | 2029.01 예상 | 5,893만원 | 5,893만원 |
| 잔금(입주) | 2029.06 | 1억 7,679만원 | 2억 3,572만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 3억 5,358만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 84.88㎡ A | 287 | 78건 (209세대 미달) | 27건 (182세대 미달) |
| 84.93㎡ B | 172 | 3건 (169세대 미달) | 2건 (167세대 미달) |
| 102.76㎡ B | 28 | 1건 (27세대 미달) | 1건 (26세대 미달) |
| 102.89㎡ A | 188 | 8건 (180세대 미달) | 4건 (176세대 미달) |
| 116.82㎡ | 96 | 4건 (92세대 미달) | 0건 (92세대 미달) |
특별공급 신청 현황
신생아 3명 / 46세대(0.1 : 1)신혼부부 0명 / 68세대(0.0 : 1)생애최초 3명 / 32세대(0.1 : 1)다자녀 0명 / 75세대(0.0 : 1)노부모부양 0명 / 21세대(0.0 : 1)
단지 정보
- 지역
- 충남
- 공급 위치
- 충청남도 천안시 서북구 부대동 384-20번지 일원
- 시공·시행
- 아이파크현대산업개발주식회사
- 총 공급 세대수
- 777세대