오피스텔
GD 메트로 타워
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
최저 분양가
3억 5,693만원
3억 5,693만원 ~ 8억 8,422만원
청약 접수
10-27 ~ 10-28
당첨자 발표
11-02
2026
총 공급
770세대
입주 2031-03
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 24A | 24.6107㎡ (7.4평) | 160 | 4억 218만원 |
| 53D | 53.9742㎡ (16.3평) | 2 | 8억 8,422만원 |
| 24C | 24.9177㎡ (7.5평) | 8 | 3억 6,281만원 |
| 24D | 25.0149㎡ (7.6평) | 8 | 4억 879만원 |
| 28A | 28.9709㎡ (8.8평) | 160 | 4억 6,625만원 |
| 28B | 28.8737㎡ (8.7평) | 104 | 4억 1,403만원 |
| 28C | 28.5943㎡ (8.6평) | 40 | 4억 4,656만원 |
| 28D | 28.3999㎡ (8.6평) | 26 | 3억 8,356만원 |
| 28E | 28.8041㎡ (8.7평) | 2 | 3억 8,902만원 |
| 28F | 28.9985㎡ (8.8평) | 2 | 4억 5,288만원 |
| 29A | 29.3751㎡ (8.9평) | 8 | 4억 7,276만원 |
| 29B | 29.2779㎡ (8.9평) | 8 | 4억 1,983만원 |
| 45A | 45.7804㎡ (13.8평) | 40 | 7억 7,677만원 |
| 45B | 45.6604㎡ (13.8평) | 26 | 6억 9,028만원 |
| 46A | 46.1846㎡ (14평) | 2 | 7억 8,363만원 |
| 46B | 46.0646㎡ (13.9평) | 2 | 6억 9,639만원 |
| 53A | 53.57㎡ (16.2평) | 40 | 8억 7,760만원 |
| 53B | 53.45㎡ (16.2평) | 26 | 7억 8,018만원 |
| 53C | 53.8542㎡ (16.3평) | 2 | 7억 8,608만원 |
| 24B | 24.5135㎡ (7.4평) | 104 | 3억 5,693만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-10-22
- 청약 접수2026-10-27 ~ 2026-10-28
- 당첨자 발표2026-11-02
- 계약2026-11-05 ~ 2026-11-07
- 입주 예정2031-03
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.11.05 | 4,022만원 | 4,022만원 |
| 중도금 1회대출 | 2027.06 예상 | 4,022만원 | 4,022만원 |
| 중도금 2회대출 | 2028.02 예상 | 4,022만원 | 4,022만원 |
| 중도금 3회대출 | 2028.09 예상 | 4,022만원 | 4,022만원 |
| 중도금 4회대출 | 2029.05 예상 | 4,022만원 | 4,022만원 |
| 중도금 5회대출 | 2029.12 예상 | 4,022만원 | 4,022만원 |
| 중도금 6회대출 | 2030.08 예상 | 4,021만원 | 4,022만원 |
| 잔금(입주) | 2031.03 | 1억 2,065만원 | 1억 6,087만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 2억 4,131만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
단지 정보
- 지역
- 서울
- 공급 위치
- 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
- 총 공급 세대수
- 770세대