공공분양규제지역
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
최저 분양가
2억 9,567만원
2억 9,567만원 ~ 3억 9,050만원
청약 접수
11-02 ~ 11-06
당첨자 발표
11-26
2026
총 공급
1,305세대
입주 2027-05
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 049.0000A | 49㎡ (14.8평) | 23 | 3억 800만원 |
| 049.0000B | 49㎡ (14.8평) | 8 | 3억 800만원 |
| 049.0000C | 49㎡ (14.8평) | 93 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000D | 49㎡ (14.8평) | 13 | 3억 800만원 |
| 049.0000E | 49㎡ (14.8평) | 24 | 3억 800만원 |
| 049.0000F | 49㎡ (14.8평) | 72 | 3억 1,724만원 |
| 049.0000G | 49㎡ (14.8평) | 7 | 3억 1,724만원 |
| 049.0000H | 49㎡ (14.8평) | 39 | 2억 9,567만원 |
| 049.0000I | 49㎡ (14.8평) | 9 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000J | 49㎡ (14.8평) | 7 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000K | 49㎡ (14.8평) | 14 | 3억 184만원 |
| 059.0000A | 59㎡ (17.8평) | 24 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000B | 59㎡ (17.8평) | 60 | 3억 9,050만원 |
| 059.0000C | 59㎡ (17.8평) | 3 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000D | 59㎡ (17.8평) | 76 | 3억 9,050만원 |
| 059.0000E | 59㎡ (17.8평) | 44 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000F | 59㎡ (17.8평) | 46 | 3억 7,154만원 |
| 059.0000G | 59㎡ (17.8평) | 120 | 3억 7,912만원 |
| 059.0000H | 59㎡ (17.8평) | 24 | 3억 7,154만원 |
| 059.0000I | 59㎡ (17.8평) | 7 | 3억 9,050만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-10-16
- 청약 접수2026-11-02 ~ 2026-11-06
- 당첨자 발표2026-11-26
- 계약2027-03-22 ~ 2027-04-02
- 입주 예정2027-05
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2027.03.22 | 3,080만원 | 3,080만원 |
| 잔금(입주) | 2027.05 | 2억 7,720만원 | 3억 800만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
입주가 가까워 중도금 없이 계약금과 잔금으로 계산했습니다.
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
단지 정보
- 지역
- 서울
- 공급 위치
- 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
- 시공·시행
- 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
- 총 공급 세대수
- 1,305세대