무순위
영종국제도시 신일 비아프 크레스트(2단지)
인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL)
최저 분양가
5억 3,090만원
5억 3,090만원 ~ 7억 6,750만원
청약 접수
05-13
당첨자 발표
05-19
2026
총 공급
65세대
입주 2028-08
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.9770A | 84.977㎡ (25.7평) | 43 | 5억 7,280만원 |
| 084.9081B | 84.9081㎡ (25.7평) | 4 | 5억 4,170만원 |
| 084.8156C | 84.8156㎡ (25.7평) | 5 | 5억 6,570만원 |
| 084.6387D | 84.6387㎡ (25.6평) | 3 | 5억 3,090만원 |
| 114.2778 | 114.2778㎡ (34.6평) | 10 | 7억 6,750만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-05-11
- 청약 접수2026-05-13
- 당첨자 발표2026-05-19
- 계약2026-05-22 ~ 2026-05-23
- 입주 예정2028-08
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.05.22 | 5,728만원 | 5,728만원 |
| 중도금 1회대출 | 2026.09 예상 | 5,728만원 | 5,728만원 |
| 중도금 2회대출 | 2027.01 예상 | 5,728만원 | 5,728만원 |
| 중도금 3회대출 | 2027.05 예상 | 5,728만원 | 5,728만원 |
| 중도금 4회대출 | 2027.08 예상 | 5,728만원 | 5,728만원 |
| 중도금 5회대출 | 2027.12 예상 | 5,728만원 | 5,728만원 |
| 중도금 6회대출 | 2028.04 예상 | 5,728만원 | 5,728만원 |
| 잔금(입주) | 2028.08 | 1억 7,184만원 | 2억 2,912만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 3억 4,368만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
단지 정보
- 지역
- 인천
- 공급 위치
- 인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL)
- 총 공급 세대수
- 65세대