민간분양
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)
인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
최저 분양가
8억 800만원
8억 800만원 ~ 9억 600만원
청약 접수
11-02 ~ 11-04
당첨자 발표
11-11
2026
총 공급
496세대
입주 2029-08
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.3473A | 84.3473㎡ (25.5평) | 185 | 8억 2,200만원 |
| 084.6971B | 84.6971㎡ (25.6평) | 81 | 8억 900만원 |
| 084.8175C | 84.8175㎡ (25.7평) | 25 | 8억 1,000만원 |
| 084.5968D | 84.5968㎡ (25.6평) | 84 | 8억 800만원 |
| 084.9714E | 84.9714㎡ (25.7평) | 21 | 8억 1,450만원 |
| 093.7413A | 93.7413㎡ (28.4평) | 51 | 9억 500만원 |
| 093.8537B | 93.8537㎡ (28.4평) | 49 | 9억 600만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-10-23
- 특별공급 접수2026-11-02
- 청약 접수2026-11-02 ~ 2026-11-04
- 당첨자 발표2026-11-11
- 계약2026-11-23 ~ 2026-11-25
- 입주 예정2029-08
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.11.23 | 8,220만원 | 8,220만원 |
| 중도금 1회대출 | 2027.04 예상 | 8,220만원 | 8,220만원 |
| 중도금 2회대출 | 2027.08 예상 | 8,220만원 | 8,220만원 |
| 중도금 3회대출 | 2028.01 예상 | 8,220만원 | 8,220만원 |
| 중도금 4회대출 | 2028.06 예상 | 8,220만원 | 8,220만원 |
| 중도금 5회대출 | 2028.11 예상 | 8,220만원 | 8,220만원 |
| 중도금 6회대출 | 2029.03 예상 | 8,220만원 | 8,220만원 |
| 잔금(입주) | 2029.08 | 2억 4,660만원 | 3억 2,880만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 4억 9,320만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
단지 정보
- 지역
- 인천
- 공급 위치
- 인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
- 시공·시행
- (주)반도건설
- 총 공급 세대수
- 496세대