무순위
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)
인천광역시 서구 인천검단지구 내 공동주택용지 AB8BL(당하동)
최저 분양가
5억 9,960만원
5억 9,960만원 ~ 6억 9,940만원
청약 접수
04-17
당첨자 발표
04-22
2026
총 공급
80세대
입주 2028-08
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.9714A | 84.9714㎡ (25.7평) | 38 | 6억 1,620만원 |
| 084.9964B | 84.9964㎡ (25.7평) | 20 | 5억 9,960만원 |
| 101.7961A | 101.7961㎡ (30.8평) | 11 | 6억 9,940만원 |
| 101.8671B | 101.8671㎡ (30.8평) | 7 | 6억 9,940만원 |
| 101.9837C | 101.9837㎡ (30.8평) | 4 | 6억 8,310만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-04-15
- 청약 접수2026-04-17
- 당첨자 발표2026-04-22
- 계약2026-04-24 ~ 2026-04-25
- 입주 예정2028-08
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.04.24 | 6,162만원 | 6,162만원 |
| 중도금 1회대출 | 2026.08 예상 | 6,162만원 | 6,162만원 |
| 중도금 2회대출 | 2026.12 예상 | 6,162만원 | 6,162만원 |
| 중도금 3회대출 | 2027.04 예상 | 6,162만원 | 6,162만원 |
| 중도금 4회대출 | 2027.08 예상 | 6,162만원 | 6,162만원 |
| 중도금 5회대출 | 2027.12 예상 | 6,162만원 | 6,162만원 |
| 중도금 6회대출 | 2028.04 예상 | 6,162만원 | 6,162만원 |
| 잔금(입주) | 2028.08 | 1억 8,486만원 | 2억 4,648만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 3억 6,972만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
단지 정보
- 지역
- 인천
- 공급 위치
- 인천광역시 서구 인천검단지구 내 공동주택용지 AB8BL(당하동)
- 총 공급 세대수
- 80세대