무순위
두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
최저 분양가
7억 3,650만원
7억 3,650만원 ~ 10억 9,378만원
청약 접수
09-14
당첨자 발표
09-17
2026
총 공급
107세대
입주 2030-08
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.7600 | 59.76㎡ (18.1평) | 8 | 7억 3,650만원 |
| 074.9500A | 74.95㎡ (22.7평) | 36 | 9억 5,920만원 |
| 084.8500A | 84.85㎡ (25.7평) | 15 | 10억 9,378만원 |
| 084.9800B | 84.98㎡ (25.7평) | 48 | 10억 9,367만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-09
- 청약 접수2026-09-14
- 당첨자 발표2026-09-17
- 계약2026-09-18
- 입주 예정2030-08
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.09.18 | 7,365만원 | 7,365만원 |
| 중도금 1회대출 | 2027.04 예상 | 7,365만원 | 7,365만원 |
| 중도금 2회대출 | 2027.10 예상 | 7,365만원 | 7,365만원 |
| 중도금 3회대출 | 2028.05 예상 | 7,365만원 | 7,365만원 |
| 중도금 4회대출 | 2028.12 예상 | 7,365만원 | 7,365만원 |
| 중도금 5회대출 | 2029.07 예상 | 7,365만원 | 7,365만원 |
| 중도금 6회대출 | 2030.01 예상 | 7,365만원 | 7,365만원 |
| 잔금(입주) | 2030.08 | 2억 2,095만원 | 2억 9,460만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 4억 4,190만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
단지 정보
- 지역
- 부산
- 공급 위치
- 부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
- 총 공급 세대수
- 107세대