공공지원민간임대
운서역 푸르지오 더 스카이 2차
인천광역시 중구 운서동 3106-1 일원(영종하늘도시 A9BL)
최저 보증금
1억 3,000만원
1억 3,000만원 ~ 1억 6,000만원
청약 접수
03-16
당첨자 발표
03-19
2026
총 공급
847세대
입주 2026-08
주택형별 임대 조건
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 보증금 | 월 임대료 | 계산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 69.9201㎡ (21.2평) | 252 | 1억 3,000만원 | - | 월 부담액 |
| 69A2 | 69.9201㎡ (21.2평) | 124 | 1억 3,000만원 | - | 월 부담액 |
| 69B1 | 69.9014㎡ (21.1평) | 85 | 1억 3,000만원 | - | 월 부담액 |
| 69B2 | 69.9014㎡ (21.1평) | 30 | 1억 3,000만원 | - | 월 부담액 |
| 69C | 69.9157㎡ (21.1평) | 55 | 1억 3,000만원 | - | 월 부담액 |
| 79A | 79.9036㎡ (24.2평) | 22 | 1억 5,000만원 | - | 월 부담액 |
| 79B | 79.9277㎡ (24.2평) | 25 | 1억 5,000만원 | - | 월 부담액 |
| 84A | 84.8472㎡ (25.7평) | 113 | 1억 6,000만원 | - | 월 부담액 |
| 84A-1 | 84.8472㎡ (25.7평) | 2 | 1억 6,000만원 | - | 월 부담액 |
| 84B | 84.9802㎡ (25.7평) | 68 | 1억 6,000만원 | - | 월 부담액 |
| 84B-1 | 84.9802㎡ (25.7평) | 1 | 1억 6,000만원 | - | 월 부담액 |
| 84C | 84.7188㎡ (25.6평) | 69 | 1억 6,000만원 | - | 월 부담액 |
| 84C-1 | 84.7188㎡ (25.6평) | 1 | 1억 6,000만원 | - | 월 부담액 |
일정
- 입주자모집공고2026-03-10
- 청약 접수2026-03-16
- 당첨자 발표2026-03-19
- 계약2026-04-02 ~ 2026-04-07
- 입주 예정2026-08
보증금 납부 계획
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.04.02 | 1,300만원 | 1,300만원 |
| 잔금(입주) | 2026.08 | 1억 1,700만원 | 1억 3,000만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
단지 정보
- 지역
- 인천
- 공급 위치
- 인천광역시 중구 운서동 3106-1 일원(영종하늘도시 A9BL)
- 총 공급 세대수
- 847세대