민간분양
남춘천 센트레빌
강원특별자치도 춘천시 효자동 681-12 일원
최저 분양가
4억 6,513만원
4억 6,513만원 ~ 6억 3,043만원
청약 접수
11-09 ~ 11-11
당첨자 발표
11-17
2026
총 공급
264세대
입주 2030-10
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.9960A | 59.996㎡ (18.1평) | 32 | 4억 6,513만원 |
| 084.9888A | 84.9888㎡ (25.7평) | 66 | 6억 2,486만원 |
| 084.9917B | 84.9917㎡ (25.7평) | 34 | 6억 2,994만원 |
| 084.9852C | 84.9852㎡ (25.7평) | 33 | 6억 982만원 |
| 084.9895D | 84.9895㎡ (25.7평) | 32 | 5억 9,902만원 |
| 084.9928E | 84.9928㎡ (25.7평) | 34 | 6억 3,043만원 |
| 084.9945F | 84.9945㎡ (25.7평) | 33 | 6억 2,904만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-10-30
- 특별공급 접수2026-11-09
- 청약 접수2026-11-09 ~ 2026-11-11
- 당첨자 발표2026-11-17
- 계약2026-11-30 ~ 2026-12-02
- 입주 예정2030-10
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.11.30 | 4,651만원 | 4,651만원 |
| 중도금 1회대출 | 2027.06 예상 | 4,651만원 | 4,651만원 |
| 중도금 2회대출 | 2027.12 예상 | 4,651만원 | 4,651만원 |
| 중도금 3회대출 | 2028.07 예상 | 4,651만원 | 4,651만원 |
| 중도금 4회대출 | 2029.02 예상 | 4,651만원 | 4,651만원 |
| 중도금 5회대출 | 2029.09 예상 | 4,651만원 | 4,651만원 |
| 중도금 6회대출 | 2030.03 예상 | 4,653만원 | 4,651만원 |
| 잔금(입주) | 2030.10 | 1억 3,954만원 | 1억 8,605만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 2억 7,908만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
단지 정보
- 지역
- 강원
- 공급 위치
- 강원특별자치도 춘천시 효자동 681-12 일원
- 시공·시행
- 동부건설(주)
- 총 공급 세대수
- 264세대