민간분양
평택 고덕 우미 린 더 프리미어
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
최저 분양가
5억 6,790만원
5억 6,790만원 ~ 6억 8,190만원
청약 접수
11-09 ~ 11-11
당첨자 발표
11-17
2026
총 공급
623세대
입주 2029-05
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.9343A | 84.9343㎡ (25.7평) | 309 | 5억 9,130만원 |
| 084.9075B | 84.9075㎡ (25.7평) | 61 | 5억 9,130만원 |
| 084.8505D | 84.8505㎡ (25.7평) | 30 | 5억 7,890만원 |
| 094.3143A | 94.3143㎡ (28.5평) | 49 | 6억 2,010만원 |
| 094.2875B | 94.2875㎡ (28.5평) | 24 | 6억 2,010만원 |
| 094.3805D | 94.3805㎡ (28.5평) | 6 | 5억 6,790만원 |
| 101.8311A | 101.8311㎡ (30.8평) | 75 | 6억 8,190만원 |
| 101.8531B | 101.8531㎡ (30.8평) | 54 | 6억 8,100만원 |
| 111.5911A | 111.5911㎡ (33.8평) | 6 | 6억 6,760만원 |
| 111.4331B | 111.4331㎡ (33.7평) | 9 | 6억 8,100만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-10-30
- 특별공급 접수2026-11-09
- 청약 접수2026-11-09 ~ 2026-11-11
- 당첨자 발표2026-11-17
- 계약2026-11-29 ~ 2026-12-01
- 입주 예정2029-05
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.11.29 | 5,913만원 | 5,913만원 |
| 중도금 1회대출 | 2027.03 예상 | 5,913만원 | 5,913만원 |
| 중도금 2회대출 | 2027.08 예상 | 5,913만원 | 5,913만원 |
| 중도금 3회대출 | 2027.12 예상 | 5,913만원 | 5,913만원 |
| 중도금 4회대출 | 2028.04 예상 | 5,913만원 | 5,913만원 |
| 중도금 5회대출 | 2028.08 예상 | 5,913만원 | 5,913만원 |
| 중도금 6회대출 | 2029.01 예상 | 5,913만원 | 5,913만원 |
| 잔금(입주) | 2029.05 | 1억 7,739만원 | 2억 3,652만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 3억 5,478만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
단지 정보
- 지역
- 경기
- 공급 위치
- 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
- 시공·시행
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사
- 총 공급 세대수
- 623세대