민간분양
아르티엠 라 테라스
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원
최저 분양가
5억 500만원
5억 500만원 ~ 5억 2,600만원
청약 접수
08-24 ~ 08-26
당첨자 발표
09-01
2026
총 공급
300세대
입주 2029-05
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.6201A | 84.6201㎡ (25.6평) | 125 | 5억 1,200만원 |
| 084.8907B | 84.8907㎡ (25.7평) | 100 | 5억 2,600만원 |
| 084.6663C | 84.6663㎡ (25.6평) | 50 | 5억 2,500만원 |
| 084.6558D | 84.6558㎡ (25.6평) | 25 | 5억 500만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-08-14
- 특별공급 접수2026-08-24
- 청약 접수2026-08-24 ~ 2026-08-26
- 당첨자 발표2026-09-01
- 계약2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 입주 예정2029-05
자금 계획표
| 구분 | 시기 | 금액 | 내 현금 누적 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2026.09.14 | 5,120만원 | 5,120만원 |
| 중도금 1회대출 | 2027.02 예상 | 5,120만원 | 5,120만원 |
| 중도금 2회대출 | 2027.06 예상 | 5,120만원 | 5,120만원 |
| 중도금 3회대출 | 2027.11 예상 | 5,120만원 | 5,120만원 |
| 중도금 4회대출 | 2028.03 예상 | 5,120만원 | 5,120만원 |
| 중도금 5회대출 | 2028.08 예상 | 5,120만원 | 5,120만원 |
| 중도금 6회대출 | 2028.12 예상 | 5,120만원 | 5,120만원 |
| 잔금(입주) | 2029.05 | 1억 5,360만원 | 2억 480만원 |
보유 현금을 넣으면 현금이 모자라는 첫 시점을 표시해 드립니다.
중도금 3억 720만원은 집단대출로 가정했습니다(이자 후불제 여부는 공고문 확인).
중도금 시기는 계약일과 입주월 사이를 고르게 나눈 예상입니다. 실제 비율·일정은 공고문의 공급금액 납부 일정을 따르세요.
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 84.62㎡ A | 119 | 32건 (87세대 미달) | 9건 (78세대 미달) |
| 84.66㎡ D | 25 | 1건 (24세대 미달) | 1건 (23세대 미달) |
| 84.67㎡ C | 49 | 2건 (47세대 미달) | 1건 (46세대 미달) |
| 84.89㎡ B | 97 | 12건 (85세대 미달) | 6건 (79세대 미달) |
특별공급 신청 현황
신생아 0명 / 30세대(0.0 : 1)신혼부부 2명 / 45세대(0.0 : 1)생애최초 6명 / 21세대(0.3 : 1)다자녀 2명 / 30세대(0.1 : 1)노부모부양 0명 / 9세대(0.0 : 1)
단지 정보
- 지역
- 전북
- 공급 위치
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원
- 시공·시행
- 세영건설 주식회사
- 총 공급 세대수
- 300세대